Phụ tùng thay thế bơm Sulzer MD và MSD
Bơm và phụ tùng tương thích với bơm nhiều tầng áp suất cao MD MSD
Time Rolling cung cấp nhiều loại bơm và phụ tùng thay thế tương thích với bơm Sulzer. Mỗi sản phẩm được chế tạo theo bản vẽ, yêu cầu kích thước, quy cách vật liệu và yêu cầu kỹ thuật áp dụng. Giải pháp của chúng tôi là lựa chọn tin cậy, chi phí hợp lý cho bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế bơm.
Time Rolling cung cấp bơm và phụ tùng thay thế tương thích với bơm nhiều tầng áp suất cao MD MSD, hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị. Phụ tùng tương thích gồm bánh công tác, thân bơm, trục, vòng chống mòn, ống lót bơm, phớt cơ khí, gioăng, vòng O, khớp nối, v.v.
Hình ảnh sản phẩm
24 ảnh thực tếTìm hiểu thêm về bơm và phụ tùng của chúng tôi
- Bơm và phụ tùng tương thích của Time Rolling được sử dụng rộng rãi để thay thế bơm cũ, bảo dưỡng và sửa chữa.
- Tất cả bơm và phụ tùng được chế tạo theo bản vẽ, dung sai kích thước, cấp vật liệu và thông số kỹ thuật đã chỉ định.
- Khi áp dụng, có thể cung cấp chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ kiểm tra vật liệu (MTC), báo cáo cân bằng bánh công tác, kiểm tra độ đảo trục, thử hiệu suất bơm hoàn chỉnh và tài liệu liên quan khác theo yêu cầu.
- Tất cả sản phẩm được đóng gói chắc chắn bằng bao bì xuất khẩu phù hợp vận chuyển đường biển, đảm bảo bảo vệ trong vận chuyển đường dài. Xử lý đơn hàng hiệu quả hỗ trợ gửi hàng nhanh và giao đúng hạn.
Bảng tra cứu model và phụ tùng
| Mẫu bơm | Số vị trí phụ tùng | Mã phụ tùng | Vật liệu |
|---|---|---|---|
| MSD 3x6x9EN/9STG | 314.01 | 104.490.007.24B | Ổ LĂN CON LĂN, LỒNG THÉP / ĐỒNG THAU |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 321.01 | 104.490.007.052 | Ổ TRỤC, LỒNG THÉP / KIM LOẠI |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 350.01 | 204.502.528.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 350.02 | 204.502.528.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.01 | 204.502.592.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.02 | 204.502.481.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.03 | 204.502.596.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 412.01 | 104.490.009.546 | NBR 70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 412.02 | 104.490.009.547 | NBR 70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.01 | 204.502.559.071 | Đồng thiếc |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.02 | 204.502.561.061 | Đồng thiếc |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.03 | 204.502.559.011 | Đồng thiếc |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 506.01 | 017.033.400.321 | PH 15-7 MO |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 508.01 | 204.502.605.001 | Thép carbon |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 508.02 | 204.502.604.001 | Thép carbon |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 511.01 | 204.502.612.001 | Thép carbon |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 511.02 | 204.502.609.001 | Thép carbon |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 644.01 | 204.502.587.001 | LUYTEX C321 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 673.01 | 104.954.006.100 | - |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 687.01 | 204.502.895.001 | Thép carbon |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 831.01 | 204.502.484.001 | Nhôm 356.0 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 832.01 | 204.502.597.001 | Thép carbon |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.01 | 015.201.805.010 | 1.0044 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.02 | 015.201.805.610 | 1.0044 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.01 | 015.507.500.321 | Thép BS 1449 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.02 | 015.507.500.361 | Thép BS 1449 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.01 | 017.011.505.091 | Thép làm then |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 566.01 | 017.021.106.341 | BS970 220M07, THÉP CARBON THẤP (GỐI ĐỠ Ổ TRỤC VỚI THÂN BƠM) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 638.01 | 204.500.908.001 | - |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 740.01 | 104.942.700.120 | ASTM A105 HOẶC ASME SA105 (BỘ CẤP DẦU MỨC KHÔNG ĐỔI) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 760.01 | 015.403.174.091 | ASTM A106 GR B HOẶC ASME SA106 GR B (KHỚP NỐI REN) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.01 | 015.251.444.281 | B.B (GỐI ĐỠ Ổ TRỤC VỚI THÂN BƠM) T251 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.02 | 015.251.440.091 | B.B (NẮP Ổ TRỤC) T54 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.03 | 015.251.432.041 | B.B (TẤM CHẮN) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.01 | 104.945.513.005 | ASTM A105 HOẶC ASME SA105 (GỐI ĐỠ Ổ TRỤC) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.02 | 104.945.513.305 | ASTM A105 HOẶC ASME SA105 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.03 | 104.945.512.705 | ASTM A105 HOẶC ASME SA105 (GỐI ĐỠ Ổ TRỤC) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.04 | 104.945.512.905 | ASTM A105 HOẶC ASME SA105 (GỐI ĐỠ Ổ TRỤC) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 920.01 | 015.201.011.940 | THÉP CARBON (CHỐT CÔN GỐI ĐỠ Ổ TRỤC) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.03 | 015.502.020.210 | ASTM F436, TÔI THẤU, KHÔNG PHỦ (LỒNG CHẮN QUẠT) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 970.01 | 204.502.624.001 | 18-8 SS |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 102.01 | 204.240.484.001 | ASTM A352 CA6NM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 102.02 | 204.240.484.002 | ASTM A352 CA6NM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 210.01 | 204.240.537.001 | ASTM A564 UNS S17400 TYPE 630 H1550 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.01 | 204.207.187.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.02 | 204.221.910.024 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.03 | 204.221.910.025 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.04 | 204.221.912.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.05 | 204.221.911.023 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.06 | 204.221.911.024 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.07 | 204.221.911.025 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.08 | 204.221.911.026 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.09 | 204.221.913.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 400.01 | 204.240.484.006 | PERMANITE SF3500 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 433.01 | 990.155.486.003 | TREM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 433.02 | 990.155.486.004 | TREM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 456.01 | 204.201.836.008 | ASTM A743 GR.CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 474.01 | 204.202.204.003 | THÉP CR NI 17/4 PH, BH300-350 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 474.02 | 204.208.887.002 | ASTM B348 GR.5 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.01 | 204.209.114.004 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.02 | 204.209.115.004 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.03 | 204.209.071.005 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.01 | 204.233.794.001 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.02 | 204.233.794.019 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.03 | 204.233.794.020 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 522.01 | 204.240.563.001 | THÉP 12% CRÔM, LỚP PHỦ COLMONOY HF 6 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 533.01 | 204.240.567.001 | THÉP 12% CRÔM, LỚP PHỦ COLMONOY HF 6 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 542.01 | 204.240.564.001 | ASTM A747 GR CB7 CU1 375-425 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 546.01 | 204.240.566.001 | ASTM A747 GR CB7 CU1 375-425 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 554.01 | 204.232.944.004 | THÉP TÔI (ASTM F436, TÔI ĐẠT 353-421 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 554.02 | 015.500.101.120 | THÉP MẠ KẼM, BS3382 PT2 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 562.01 | DOWP021001B | BS970 316S31 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 562.02 | DDWP0205010 | BS970 316S31 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 763.01 | 104.415.908.064 | ASTM A194 GR.7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.01 | FSBY7207150 | ASTM A320 Gr. L7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.02 | FSBY7207230 | ASTM A320 Gr. L7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.03 | 104.490.011.373 | ASTM A320 Gr. L7 MẠ KẼM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 920.01 | 104.490.011.374 | ASTM A194 GR.7 MẠ KẼM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.03 | 204.209.907.003 | BS970 080M40 40, THÉP CARBON |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.02 | KEY21908028 | THÉP CR NI 17/4 PH |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.03 | KEY21908050 | THÉP CR NI 17/4 PH |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.04 | KEY21908026 | THÉP CR NI 17/4 PH |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.05 | KEY10116100 | THÉP LÀM THEN |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 566.01 | 017.021.509.541 | CK45 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 904.02 | FGSB3905012 | BS6105 A4-70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 904.03 | 015.401.063.120 | BS6105 A2-70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 908.01 | 015.151.072.448 | BS3692 8.8 MẠ KẼM |
